包膠啞鈴規格型號:(一支裝) 2.5kg,5kg,7.5kg,10kg,12.5kg,15kg,17.5kg,20kg,22.5kg,25kg,27.5kg,30kg,32.5kg,35kg,37.5kg,40k g,42.5kg,45kg,47.5kg,50kg。
我廠生產的固定啞鈴內部鐵芯是采用的鑄鐵原料,外部橡膠是采用的、抗壓、光潔度較高的 橡膠,運用高溫技術包膠而成。
固定包膠啞鈴外部端片鐵芯是采用的球磨鑄鐵鐵芯,這樣了啞鈴在使用中即使是使用者站立垂直落下也不會造成啞鈴端片的碎裂,或是松動, 大的了產品質量和使用者的 性。
啞鈴桿是圓28的45﹟鋼,中間采用壓花工藝,表面電鍍。
固定啞鈴多用于健身房,使用起來方便、靈活,因重量分的較為細致,適用于男女各個力量級別的使用。大級別的啞鈴還被一些 人士所青睞,用于肌力訓練,肌肉復合動作訓練等。
固定啞鈴組裝明細表 | |||||||||||
啞鈴規格(kg) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | |
M16*45 | 桿子重量(kg) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
195*195 | 箱子尺寸 | 190 | 190 | 210 | 225 | 245 | 265 | 285 | 305 | 325 | 345 |
29*26.5 | 桿子長度 | 136 | 136 | 166 | 176 | 196 | 216 | 236 | 256 | 276 | 296 |
185*25 | 全膠頂蓋重量 | 0.9+0.9 | |||||||||
185*25 | 小頂蓋重量 | 2.1+2.1 | |||||||||
185*20 | 大頂蓋重量 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | ||
190*15 | 1.5原片重量 | 1.2+1.2 | |||||||||
190*20 | 2.4+2.4 | 2.4+2.4 | 2.4+2.4 | 2.4+2.4 | 2.4+2.4 | ||||||
2.4+2.4 | 2.4+2.4 | ||||||||||
190*30 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | ||||||
3.6+3.6 | 3.6+3.6 |
啞鈴規格KG | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | |
M16*45 | 桿子重量(kg) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
195*195 | 箱子尺寸(mm) | 365 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 | 505 | 525 | 545 |
29/26.5 | 桿子長度(mm) | 316 | 336 | 356 | 376 | 396 | 416 | 436 | 456 | 476 | 496 |
185*20 | 大頂蓋重量 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 | 2.1+2.1 |
190*20 | 2.5kg園片重量 | 2.4+2.4 | 2.4+2.4 | 2.4+2.4 | 2.4+2.4 | 2.4+2.4 | 2.4+2.4 | ||||
2.4+2.4 | 2.4+2.4 | 2.4+2.4 | |||||||||
190*30 | 3.75kg園片重量 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 |
3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | ||
3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | |||
3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | ||||||
3.6+3.6 | 3.6+3.6 | 3.6+3.6 | |||||||||
3.6+3.6 |